Beitragsordnung ab 01.07.2024
| Beitragsgruppe | Status | monatlich | quartalsweise | halbjährlich | jährlich | |
| 1 | Kinder/Jugendliche | aktiv | 4,00 | 12,00 | 24,00 | 48,00 |
| passiv | 2,00 | 6,00 | 12,00 | 24,00 | ||
| 2 | Erwachsene | aktiv | ||||
| passiv | ||||||
| 3 | Familien (nur aktiv) |
Der Bankeinzug erfolgt i.d.R. am 01.04. für das 1. Halbjahr und am 01.10. für das 2. Halbjahr