Beitragsordnung ab 01.07.2024
| Beitragsgruppe | Status | monatlich | quartalsweise | halbjährlich | jährlich | |
| 1 | Kinder/Jugendliche | aktiv | 4,00 | 12,00 | 24,00 | 48,00 |
| passiv | 2,00 | 6,00 | 12,00 | 24,00 | ||
| 2 | Erwachsene | aktiv | ||||
| passiv | ||||||
| 3 | Familien (nur aktiv) |
Achtung, die Tabelle ist unvollständig!!! Diese Seite wird zur Zeit überarbeitet.
Der Bankeinzug erfolgt i.d.R. für das 1. Halbjahr am 01. April und für das 2. Halbjahr am 01. Oktober.